至極は安定感重視の標準モデル
極柔は包み込むような柔らかさが特徴
サイズは至極がコンパクト、極柔が大きめ
両モデルとも優れた通気性を実現
仰向け寝には至極がおすすめ
横向き寝には極柔が適している
小柄な方は至極、大柄な方は極柔
首や肩のこりには極柔が効果的
どちらも丸洗い可能で清潔
寝返りのしやすさは至極が優位
両モデルとも高さ調整が可能
活性炭配合で消臭効果あり
極柔は包み込むような柔らかさが特徴
サイズは至極がコンパクト、極柔が大きめ
両モデルとも優れた通気性を実現
仰向け寝には至極がおすすめ
横向き寝には極柔が適している
小柄な方は至極、大柄な方は極柔
首や肩のこりには極柔が効果的
どちらも丸洗い可能で清潔
寝返りのしやすさは至極が優位
両モデルとも高さ調整が可能
活性炭配合で消臭効果あり
2024年 12月 | ||
---|---|---|
サイズ | 54cm × 35cm | 65cm × 36cm |
高さ | 8cm / 10cm | 9cm / 11cm |
重量 | 約3,200g | 約4,100g |
形状 | 左右フラット構造 | 3Dウェーブ構造 |
硬さ | 標準的 | より柔らかい |
体圧分散性 | 標準的 | 高い |
フィット感 | あらゆる寝相に対応 | 頭や首、肩まわりにしっかりフィットする |
使用感 | 万人向け、横向きでも仰向けでも快適 | サポート性が高く、頭がホールドされる感じ。包み込まれるような安心感がある。頭を中央に置く形になりやすい。 |
通気性 | 高い | 高い |
耐久性 | 高い | 高い |
丸洗い | 可能 | 可能 |
価格 | 15,800円 | 22,000円 |
おすすめの人 | ・万人向け | ・大柄な体格の方 |
・様々な寝姿勢を摂る人 | ・横向きで寝ることが多い人は極柔がおすすめ | |
・コストパフォーマンスを重視する人 | ・高めの枕が好きな人 | |
・やわらかい感触を好む人 | ||
・フィット感を重視する人 | ||
・いびきや口呼吸が気になる人 | ||
首や肩の痛み緩和の根拠 | ・標準的な硬さで、首や肩のサポート力がしっかりしている | ・柔らかさにより、頭から首、肩まで包み込むようなフィット感を提供し、体への負担を軽減 |
・頭や首、肩にかかる圧力を適切に分散→特定の部位に負担が集中しない | ・極柔は高い体圧分散効果を持っており、これにより首こりや肩こりなどの症状の緩和が期待できる | |
・スムーズな寝返りで睡眠中の姿勢が固定されず、首や肩への負担減。 | ・極柔は至極と比べて横幅が広いので寝返りで枕から頭が落ちにい。 | |
・極柔は3Dウェーブ構造を採用しているため、よりフィット感が高い。 | ||
首や肩の痛み緩和の共通点 | ・三角格子構造…圧力分散 | |
・TPE素材の使用…柔軟性と適度な支持力 | ||
・頭から肩までのラインにフィットする形状により、自然な頸椎カーブが保たれ、ストレートネックによる痛みやコリが軽減されやすくなる。 |